You can find JPAC’s current bylaws (amended December 2024) here.
2026 Records
| 2026 Meeting Date | Agenda | Minutes | Attendance |
| February 2, 2026 | February 2 2026 Agenda | February 2 2026 Minutes | |
| March 7, 2026 | March 7 2026 Agenda | March 7 2026 Minutes | |
| April 6, 2026 | April 6 2026 Agenda | April 6 2026 Minutes | |
| May 4, 2026 | May 4 2026 Agenda | May 4 2026 Minutes | |
| June 1, 2026 | June 1 2026 Agenda | June 1 2026 Minutes | |
| July 13, 2026 | July 13 2026 Agenda | July 13 2026 Minutes | |
| August 3, 2026 | August 3 2026 Agenda | August 3 2026 Minutes | |
| September 14, 2026 | September 14 2026 Agenda | | |
| October 5, 2026 | | | |
| November 2, 2026 | | | |
| December 7, 2026 | | | |
2025 Records
JPAC 2025 Financial Report
JPAC 2025 Full-Year Attendance
| 2025 Meeting Date | Agenda | Minutes | Attendance |
| February 3, 2025 | February 3 2025 Agenda | February 3 2025 Minutes | See 2025 full-year attendance |
| March 3, 2025 | March 3 2025 Agenda | March 3 2025 Minutes | See 2025 full-year attendance |
| April 7, 2025 | April 7 2025 Agenda | April 7 2025 Minutes | See 2025 full-year attendance |
| May 5, 2025 | May 5 2025 Agenda | May 5 2025 Minutes | See 2025 full-year attendance |
| June 2, 2025 | June 2 2025 Agenda | June 2 2025 Minutes | See 2025 full-year attendance |
| August 4, 2025 | August 4 2025 Agenda | August 4 2025 Minutes | See 2025 full-year attendance |
| September 8, 2025 | September 8 2025 Agenda | September 8 2025 Minutes | See 2025 full-year attendance |
| October 6, 2025 | October 6 2025 Agenda | October 6 2025 Minutes | See 2025 full-year attendance |
| November 3, 2025 | November 3 2025 Agenda | November 3 2025 Minutes | See 2025 full-year attendance |
| December 1, 2025 | December 1 2025 Agenda | December 1 2025 Minutes | See 2025 full-year attendance |
2024 Records
JPAC 2024 Financial Report
JPAC 2024 Full-Year Attendance
| 2024 Meeting Date | Agenda | Minutes | Attendance |
| February 5, 2024 | February 5 2024 Agenda | | See 2024 full-year attendance |
| March 4, 2024 | March 4 2024 Agenda | March 4 2024 Minutes | See 2024 full-year attendance |
| April 1, 2024 | April 1 2024 Agenda | April 1 2024 Minutes | See minutes |
| May 6, 2024 | May 6 2024 Agenda | May 6 2024 Minutes | See 2024 full-year attendance |
| June 3, 2024 | June 3 2024 Agenda | June 3 2024 Minutes | See minutes |
| July 1, 2024 | July 1 2024 Agenda | July 1 2024 Minutes | See minutes |
| August 5, 2024 | August 5 2024 Agenda | August 5 2024 Minutes | See minutes |
| September 9, 2024 | September 9 2024 Agenda | September 9 2024 Minutes | See minutes |
| October 7, 2024 | October 7 2024 Agenda | October 7 2024 Minutes | See 2024 full-year attendance |
| November 4, 2024 | November 4 2024 Agenda | November 4 2024 Minutes | See 2024 full-year attendance |
| December 2, 2024 | December 2 2024 Agenda | | See 2024 full-year attendance |
2023 Records
JPAC 2023 Financial Report
JPAC 2023 Full-Year Attendance
| 2023 Meeting Date | Agenda | Minutes | Attendance |
| January 30, 2023 | January 30 2023 Agenda | January 30 2023 Minutes | See minutes |
| February 13, 2023 | February 13 2023 Agenda | February 13 2023 Minutes | See minutes |
| March 13, 2023 | March 13 2023 Agenda | March 13 2023 Minutes | See minutes |
| April 10, 2023 | April 10 2023 Agenda | April 10 2023 Minutes | See minutes |
| June 12, 2023 | June 12 2023 Agenda | June 12 2023 Minutes | See minutes |
| July 10, 2023 | July 10 2023 Agenda | July 10 2023 Minutes | See 2023 full-year attendance |
| August 14, 2023 | August 14 2023 Agenda | August 14 2023 Minutes | August 14 2023 Attendance |
| September 11, 2023 | September 11 2023 Agenda | September 11 2023 Minutes | See minutes |
| October 23, 2023 | October 23 2023 Agenda | October 23 2023 Minutes | See 2023 full-year attendance |
| November 13, 2023 | November 13 2023 Agenda | November 13 2023 Minutes | See minutes |
| December 11, 2023 | December 11 2023 Agenda | December 11 2023 Minutes | See minutes |
2022 Records
2021 Records
Mid-Spring 2021 Newsletter (Vol 28 #6) – does not include meeting minutes
| 2021 Meeting Date | Agenda | Minutes | Attendance |
| January 11, 2021 | | February 2021 Newsletter (Vol 28 #2 REV) | |
| February 8, 2021 | | March 2021 Newsletter (Vol 28 #3 REV) | |
| March 8, 2021 | | April 2021 Newsletter (Vol 28 #4 REV) | |
| April 12, 2021 | | May 2021 Newsletter (Vol 28 #5) | See May 2021 Newsletter |
| May 10, 2021 | | June 2021 Newsletter (Vol 28 #7) | See June 2021 Newsletter |
| June 14, 2021 | | July 2021 Newsletter (Vol 28 #8) | See July 2021 Newsletter |
| July 12, 2021 | | August 2021 Newsletter (Vol 28 #9 REV2) | See August 2021 Newsletter |
| August 9, 2021 | | September 2021 Newsletter (Vol 28 #10) | See September 2021 Newsletter |
| September 13, 2021 | | October 2021 Newsletter (Vol 28 #11 REV) | See October 2021 Newsletter |
| October 12, 2021 | | November 2021 Newsletter (Vol 28 #12 REV) | See November 2021 Newsletter |
| November 8, 2021 | | December 2021 Newsletter (Vol 28 #13) | See December 2021 Newsletter |
| December 13, 2021 | See December 2021 Newsletter | February 2022 Newsletter (Vol 29 #2 REV) | See February 2022 Newsletter |
2020 Records